| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1062 | 09/15/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A & H TURF & SPECIALTIES | 021088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#63855 Sprinklers | 6 | 619813 | 09/11/26 | 1000.000.728.430901.220 | $93.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/11/2026 | RIVERSIDE CEM- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $93.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $93.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCUSOURCEHR, INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#111327 BACKGROUND CHECKS-MF & AM | 1 | 619737 | 09/08/26 | 1000.000.113.410540.220 | $165.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/8/2026 | TREAS - OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $165.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $165.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACE ELECTRIC | 001070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#28131 Fair Work / Svcs | 1 | 619757 | 09/09/26 | 5810.000.557.460442.398 | $736.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/9/2026 | METRA FAIR- VARIABLE CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $736.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $736.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACE HARDWARE. | 002250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#286710/1 Driver Bits A#1113 | 1 | 619758 | 09/09/26 | 5810.000.552.460442.220 | $49.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/9/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#286710/1 Glueboard Traps A#1113 | 1 | 619758 | 09/09/26 | 5810.000.552.460442.220 | $39.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/9/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#286710/1 Inst. Savings A#1113 | 1 | 619758 | 09/09/26 | 5810.000.552.460442.220 | ($5.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/9/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 09/23/2026 | 3:15:07 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1062 | 09/15/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $84.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#286714/1 OUTLET ELBOW | 1 | 619810 | 09/11/26 | 1000.000.728.430901.398 | $13.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/11/2026 | RIVERSIDE CEM- VARIABLE CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#286852/1 UNION SCH 40 | 1 | 619810 | 09/11/26 | 1000.000.728.430901.398 | $25.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/11/2026 | RIVERSIDE CEM- VARIABLE CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $39.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $124.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALLSTREAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#22676871 OB INTERNET A#1300766-SEPT | 1 | 619751 | 09/09/26 | 1000.000.145.411200.345 | $269.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/9/2026 | FACILITIES- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#22676871 BASIC LINE 4062940024 A#1300766 | 1 | 619751 | 09/09/26 | 1000.000.145.411200.345 | $289.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/9/2026 | FACILITIES- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#22676871 CHARGES & FEES A#1300766 | 1 | 619751 | 09/09/26 | 1000.000.145.411200.345 | $88.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/9/2026 | FACILITIES- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#22676871 TAXES A#1300766 | 1 | 619751 | 09/09/26 | 1000.000.145.411200.345 | $13.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/9/2026 | FACILITIES- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $661.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $661.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTERNATIVES INC | 001245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#20260902 CAM DAILY | 191 | 619711 | 09/09/26 | 2300.000.136.420200.398 | $1,050.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/9/2026 | DETENTION- CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#20260902 REMOTE BREATH | 35 | 619711 | 09/09/26 | 2300.000.136.420200.398 | $157.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/9/2026 | DETENTION- CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,208.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 09/23/2026 | 3:15:07 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1062 | 09/15/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,208.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMERICAN MEDICAL RESPONSE... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#339395 ambu bags adult | 6 | 619798 | 09/10/26 | 2300.000.132.420150.220 | $52.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/10/2026 | PATROL- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#339395 ambu bags infant | 6 | 619798 | 09/10/26 | 2300.000.132.420150.220 | $65.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/10/2026 | PATROL- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $118.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $118.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARLIAN, ELIZABETH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Diem Sponsorship Summit Nashville 9/27-10/1/26 LA | 1 | 619714 | 09/09/26 | 5810.000.551.460442.370 | $226.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/9/2026 | METRA ADMIN- TRAVEL/MOVING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $226.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $226.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARROWHEAD FORENSICS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#196843 evidence tape | 5 | 619800 | 09/10/26 | 2300.000.131.420140.202 | $96.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/10/2026 | DETECTIVES- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#196843 weapons boxes | 25 | 619800 | 09/10/26 | 2300.000.131.420140.202 | $82.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/10/2026 | DETECTIVES- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#196843 gloves XL | 1 | 619800 | 09/10/26 | 2300.000.131.420140.202 | $202.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/10/2026 | DETECTIVES- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#196843 gloves L | 1 | 619800 | 09/10/26 | 2300.000.131.420140.202 | $225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/10/2026 | DETECTIVES- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#196843 gloves M | 1 | 619800 | 09/10/26 | 2300.000.131.420140.202 | $150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/10/2026 | DETECTIVES- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 09/23/2026 | 3:15:07 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1062 | 09/15/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#196843 specimen bags | 1 | 619800 | 09/10/26 | 2300.000.131.420140.202 | $22.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/10/2026 | DETECTIVES- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#196843 biohazard labels | 1 | 619800 | 09/10/26 | 2300.000.131.420140.202 | $29.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/10/2026 | DETECTIVES- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#196843 adhesive scales | 1 | 619800 | 09/10/26 | 2300.000.131.420140.202 | $19.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/10/2026 | DETECTIVES- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#196843 hinged scales | 1 | 619800 | 09/10/26 | 2300.000.131.420140.202 | $15.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/10/2026 | DETECTIVES- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#196843 forensic scales | 1 | 619800 | 09/10/26 | 2300.000.131.420140.202 | $115.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/10/2026 | DETECTIVES- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $958.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $958.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTOMATIC REAL ESTATE LLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#18478569 AUG car washes | 236 | 619694 | 09/08/26 | 2300.000.132.420150.361 | $1,180.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/8/2026 | PATROL- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,180.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,180.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARGREEN ELLINGSON INC | 046659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012606815 DISINFECTANT | 4 | 619707 | 09/08/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $164.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/8/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012606815 MULTI SURF CLEANER | 4 | 619707 | 09/08/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $209.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/8/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012606815 HAND SANITIZER | 2 | 619707 | 09/08/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $288.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/8/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012606815 SHAMPOO | 16 | 619707 | 09/08/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $1,212.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/8/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 09/23/2026 | 3:15:07 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1062 | 09/15/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012606815 33 GAL CAN INER | 2 | 619707 | 09/08/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $67.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/8/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012606815 45 GAL CAN LINER | 2 | 619707 | 09/08/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $94.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/8/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012606815 NAT STAR BAGS | 1 | 619707 | 09/08/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $40.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/8/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012606815 GARBAGE BAGS 56 GAL | 1 | 619707 | 09/08/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $36.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/8/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012606815 BEV NAPKINS | 26 | 619707 | 09/08/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $633.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/8/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012606815 TOILET PAPER | 22 | 619707 | 09/08/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $1,156.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/8/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012606815 FEM NAPKINS | 3 | 619707 | 09/08/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $209.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/8/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012606815 TAMPONS | 1 | 619707 | 09/08/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $98.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/8/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012606815 ROLL TOWELL | 3 | 619707 | 09/08/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $203.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/8/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $4,416.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012609925 SOAP DISP | 5 | 619733 | 09/08/26 | 1000.000.104.410600.220 | $145.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/8/2026 | ELECTIONS- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012609925 HAND SOAP | 1 | 619733 | 09/08/26 | 1000.000.104.410600.220 | $61.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/8/2026 | ELECTIONS- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $206.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $4,622.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARNES, BETTY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 09/23/2026 | 3:15:07 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1062 | 09/15/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VA BURIAL BENEFIT LEROY BARNES, 9/27/25 | 1 | 619741 | 09/08/26 | 1000.000.199.450200.396 | $250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/8/2026 | MISC- FUNERAL EXPENSE/BURIALS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERTAGNA, DIXIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND MV A101# 132564 | 1 | 619723 | 09/08/26 | 7920.000.000.021100.000 | $60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/8/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEST CROWD MANAGEMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1616792 MT Fair Rodeo Sec 8/15/26 | 1 | 619681 | 09/08/26 | 5810.000.557.460443.397 | $1,055.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/8/2026 | METRA FAIR ENTERTAINMENT- FIXED CONTRACT SVCS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1616791 MT Fair Rodeo Ovng 8/15/26 | 1 | 619681 | 09/08/26 | 5810.000.557.460443.397 | $225.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/8/2026 | METRA FAIR ENTERTAINMENT- FIXED CONTRACT SVCS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1616793 MT Fair Day Sec 8/15/26 | 1 | 619681 | 09/08/26 | 5810.000.557.460442.397 | $4,944.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/8/2026 | METRA FAIR- FIXED CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1616794 MT Fair Sec Ovnght 8/15/26 | 1 | 619681 | 09/08/26 | 5810.000.557.460442.397 | $527.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/8/2026 | METRA FAIR- FIXED CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $6,754.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $6,754.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG SKY BUBBLES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#103882 alterations A. Wylie | 1 | 619802 | 09/10/26 | 2300.000.130.420110.226 | $128.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/10/2026 | ADMIN- CLOTHING & UNIFORMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 09/23/2026 | 3:15:07 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1062 | 09/15/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#103883 alterations M. Rich | 1 | 619802 | 09/10/26 | 2300.000.130.420110.226 | $173.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/10/2026 | ADMIN- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#103884 alterations R. Overstreet | 1 | 619802 | 09/10/26 | 2300.000.130.420110.226 | $173.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/10/2026 | ADMIN- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#103755 alterations D. Aiello | 1 | 619802 | 09/10/26 | 2300.000.130.420110.226 | $31.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/10/2026 | ADMIN- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $505.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $505.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG SKY LINEN SUPPLY | 001710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#0756782 MATS | 1 | 619807 | 09/11/26 | 2140.000.403.431100.366 | $35.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/11/2026 | WEED- REPAIR & MAINT BUILDINGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $35.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $35.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS CONSTRUCTION SUPPLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I25056 Fair Toilet Rentals | 1 | 619774 | 09/09/26 | 5810.000.557.460442.533 | $8,272.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/9/2026 | METRA FAIR- EQUIPMENT RENTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $8,272.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $8,272.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLAKE NURSERY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#66669 Dryland Mix | 1 | 619782 | 09/09/26 | 2840.000.403.431112.398 | $2,528.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/9/2026 | MT-MSC39 TWO MOON PLANT & WEED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,528.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,528.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 09/23/2026 | 3:15:07 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1062 | 09/15/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUE KNIGHT SECURITY LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#9286 transport from NJ to YCDF (SE) | 1 | 619696 | 09/08/26 | 2300.000.136.420200.310 | $5,525.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/8/2026 | DETENTION- PRISONER TRANSPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $5,525.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $5,525.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOB BARKER COMPANY, INC | 001977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV2265916 BOXERS SZ 2XL | 20 | 619709 | 09/08/26 | 2300.000.136.420200.226 | $232.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/8/2026 | DETENTION- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV2265299 TSHIRT SZ 2XL | 6 | 619709 | 09/08/26 | 2300.000.136.420200.226 | $215.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/8/2026 | DETENTION- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $448.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $448.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
